產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
涂布設備
卷對卷涂布機
MSK-AFA-MC300-E-W2多功能涂布機
產(chǎn)品型號:MSK-AFA-MC300-E-W2
更新時間:2025-07-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:19
0755-26959531
相關(guān)文章
功能特點 |
---|
多功能涂布機,此設備配置轉(zhuǎn)移涂布功能;
通過切換繞帶方式切換涂布功能,操作方便;
轉(zhuǎn)移涂布: 1、較寬的涂布窗口,適應多種涂布場景,尤其適用于前期研發(fā)階段。
2、可實現(xiàn)連續(xù)和間歇涂布。
3、逗號刮刀計量,刮刀高度手工調(diào)節(jié),涂布精度高。
4、手工調(diào)節(jié)涂布寬度。
基材張力控制,走帶穩(wěn)定;
PLC控制,HMI操作,方便易用;
配置2節(jié)熱風式干燥箱, 單面出風,干燥效果優(yōu)質(zhì)。
技術(shù)參數(shù) | ||
---|---|---|
電 源 | 三相五線制AC380V±10% ,頻率50Hz,功率約11KW | |
氣 源 | 0.5-0.8MPa壓縮空氣 | |
適用體系 | 正極油系漿料(鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元)、負極水系漿料(石墨、硅系負極)、超級電容器漿料 | |
導輥幅寬 | 300mm | |
基材幅寬 | Max.280mm | |
機械速度 | 0.1-2m/min | |
涂布速度 | Max.0.6m/min(參考石墨負極涂布速度,粘度2000 mPa.s ,固含量45%,涂層干厚90μm) | |
轉(zhuǎn)移涂布 | 涂布類型 | 連續(xù)涂布、間歇涂布 |
涂布寬度 | 50~260mm,可通過擋板調(diào)節(jié)實現(xiàn) | |
涂布鋼棍 | Ф100mm,表面鍍鉻 | |
涂布膠輥 | Ф100mm,表面三元乙丙橡膠 | |
膠輥移動 | 氣缸驅(qū)動 | |
涂布刮刀 | Ф100mm | |
刮刀調(diào)節(jié) | 氣缸推動,電機調(diào)節(jié) | |
涂布長度 | 涂層長度10~5000mm,留白長度10~500mm | |
兩面對齊 | 涂層長度10~5000mm,留白長度10~500mm | |
干 燥 箱 | 單節(jié)長度0.8m,共2節(jié)1.6m | |
干燥溫度 | Max.150℃,均勻性±5℃(工作位置,首尾除外),可設定 | |
進 風 | 離心風機 2臺 | |
排 風 | 離心風機 2臺,2個接口:5英寸(120mm)鋁箔風管 | |
加 熱 箱 | U型加熱管 | |
收放卷徑 | Max.Ф250mm | |
收放卷芯 | 3英寸脹軸 | |
操作方向 | 沿箔材傳遞方向,右側(cè)為操作側(cè) | |
設備尺寸 | 涂 布 機:約L2700mm(2節(jié)拼裝) x W970mm x H1300mm(以最終設計為準) | |
重 量 | 涂 布 機:約1300Kg |
關(guān)注我們
Copyright © 2025深圳市科晶智達科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml